2026 GÜNCEL MEVZUAT
İSG İdari Para Cezaları 2026
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 2026 yılında uygulanan ceza tutarlarını çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre inceleyin.
11 yükümlülük listeleniyor
| Kanun / ceza maddesi | İhlal | 2026 ceza tutarı |
|---|---|---|
| 4/1-a26/1-a | İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almamak, gerekli organizasyonu, araç ve gereçleri sağlamamak. | ₺44.443 |
| 6/1-a26/1-b | İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.Aykırılığın devamı halinde her ay uygulanır. | ₺111.263 |
| 6/1-a26/1-b | İşyeri hekimi görevlendirmemek.Aykırılığın devamı halinde her ay uygulanır. | ₺111.263 |
| 6/1-a26/1-b | On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.Aykırılığın devamı halinde her ay uygulanır. | Uygulanmaz |
| 10/126/1-ç | Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | ₺66.725 |
| 1126/1-d | Acil durumları belirlememek, gerekli tedbirleri almamak veya acil durum planını hazırlamamak.Her bir yükümlülük için ve aykırılığın devamı halinde her ay uygulanır. | ₺22.194 |
| 14/226/1-e | İş kazalarını ve meslek hastalıklarını üç iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. | ₺44.443 |
| 15/1-226/1-f | Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya gerekli sağlık raporunu almamak.Her çalışan için uygulanır. | ₺22.194 |
| 1726/1-ğ | Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemek.Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı uygulanır. | ₺8.980 |
| 22/126/1-i | Elli ve daha fazla çalışan bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerde İSG kurulu oluşturmamak.Her aykırılık için ayrı ayrı uygulanır. | Uygulanmaz |
| 26/1-o26/1-o | Çalışanlara standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım sağlamamak.Çalışan başına uygulanır. | ₺8.980 |
Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır. Ceza; ihlalin devamı, çalışan başına uygulama veya her yükümlülük için ayrı hesaplama gibi nedenlerle değişebilir. Resmi işlem öncesinde güncel mevzuatı ve Bakanlık tablosunu kontrol edin.
